A matriz curricular do Curso é resultado das discussões e deliberações do NDE, do colegiado do curso e do corpo gestor do ISCP e da mantenedora, visto a necessidade de repensar a organização curricular mais focado ao mercado de trabalho, a cultura empreendedora, a um perfil sociopolítico, sustentável, humanista, em conformidade com as necessidades da realidade brasileira.
CFO I (1º ANO) |
ÁREA DE ABRANGÊNCIA |
N° | DISCIPLINA / UNIDADE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA (em horas) |
Ciências Policiais | 1 | Introdução às Ciências Policiais | 40 |
Direito | 2 | Constituição, Estado e Segurança Pública | 40 |
3 | Direito Penal I | 50 | |
4 | Direito Penal Militar | 40 | |
5 | Direito Processual Penal | 45 | |
6 | Direitos Humanos | 35 | |
7 | Legislação Especial | 45 | |
8 | Legislação Institucional I | 50 | |
9 | Tópicos de Propedêutica Jurídica | 30 | |
Gestão | 10 | Gestão de Orçamento e Finanças | 40 |
11 | Administração Pública | 40 | |
Polícia Ostensiva | 12 | Abordagem Policial | 50 |
13 | Armamento, Munição e Tiro I | 75 | |
14 | Comunicação Operacional | 30 | |
15 | Criminologia Aplicada I | 30 | |
16 | Defesa Pessoal I | 80 | |
17 | Doutrina de Policiamento Ostensivo | 20 | |
18 | Geografia Regional | 25 | |
19 | Prevenção à Violência Doméstica | 25 | |
20 | Policiamento de Trânsito I | 45 | |
21 | Termo Circunstanciado de Ocorrência | 25 | |
22 | Uso da Força e Técnicas e Tecnologias | 30 | |
MENOS LETAIS |
|||
Práxis Militar |
23 | Educação Física Militar I | 80 |
24 | Ordem Unida I | 40 | |
25 | Valores e Ética Policiais Militares | 30 | |
Suplementar |
26 | Bases do Atendimento Pré-Hospitalar I | 30 |
27 | Fundamentos Históricos da PMDF | 30 | |
28 | Português Instrumental | 30 | |
Transdisciplinar |
29 | Atividades Complementares | 30 |
30 | Atividades de Extensão | 140 | |
31 | Prática Profissional | 120 | |
TOTAL DO ANO | 1400 | ||
CFO II (2º ANO) | |||
ÁREA DE ABRANGÊNCIA |
N° | DISCIPLINA / UNIDADE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA (em horas) |
Direito |
1 | Direito Administrativo I | 4 |
2 | Direito Civil | 30 | |
3 | Direito Penal II | 50 | |
4 | Direito Processual Penal Militar | 30 | |
5 | Legislação Institucional II | 50 | |
6 | Processo Administrativo Disciplinar | 60 | |
Gestão |
7 | Análise Criminal | 40 |
8 | Aquisições Corporativas | 50 | |
9 | Comunicação Organizacional | 45 | |
10 | Gestão Documental | 25 | |
11 | Gestão por Resultados | 45 | |
12 | Planejamento Estratégico | 35 | |
Polícia Ostensiva |
13 | Armamento, Munição e Tiro II | 85 |
14 | Defesa Pessoal II | 80 | |
15 | Mediação e Resolução de Conflitos | 20 | |
16 | Polícia Comunitária | 40 | |
17 | Policiamento Ambiental | 40 | |
18 | Policiamento Ostensivo de Controle de Massas | 50 | |
19 | Políticas de Segurança Pública | 25 | |
20 | Policiamento de Trânsito II | 30 | |
Práxis Militar |
21 | Comando, Chefia e Liderança I | 25 |
22 | Educação Física Militar II | 80 | |
23 | Ordem Unida II | 25 | |
Suplementar |
24 | Estatística Aplicada | 35 |
25 | Instrução Bombeiro Militar | 20 | |
26 | Libras aplicada à atividade Policial Militar | 15 | |
27 | Métodos e Técnicas de Ensino | 25 | |
28 | Oratória | 30 | |
29 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 30 | |
Transdisciplinar |
30 | Atividades Complementares | 30 |
31 | Atividades de Extensão | 140 | |
32 | Prática Profissional | 120 | |
TOTAL DO 2º ANO |
1425 | ||
CFO III (3º ANO) | |||
ÁREA DE ABRANGÊNCIA |
N° | DISCIPLINA / UNIDADE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA (em horas) |
|
1 | Direito Administrativo II | 30 |
2 | Direito Penal III | 45 | |
3 | Legislação Institucional III | 30 | |
Gestão | 4 | Gestão de Materiais Aplicada | 40 |
5 | Gestão de Operações Policiais | 40 | |
6 | Gestão de Pessoas Aplicada | 45 | |
7 | Gestão de Projetos Aplicada | 30 | |
8 | Tecnologia da Informação e da Comunicação | 30 | |
Polícia Ostensiva
|
9 | Armamento, Munição e Tiro III | 110 |
10 | Criminologia Aplicada II | 30 | |
11 | Defesa Pessoal III | 90 | |
12 | Estratégias Contemporâneas em Segurança Pública | 30 | |
13 | Gerenciamento de Crises | 25 | |
14 | Inteligência de Segurança Pública | 40 | |
15 | Policiamento Montado | 45 | |
16 | Prevenção Criminal | 30 | |
Práxis Militar | 17 | Comando, Chefia e Liderança II | 30 |
18 | Educação Física Militar III | 80 | |
19 | Ordem Unida III | 35 | |
20 | Trabalho de Comando | 30 | |
Suplementar | 21 | Bases do Atendimento Pré-Hospitalar II | 30 |
22 | Criminalística | 35 | |
23 | Investigação Criminal | 30 | |
24 | Medicina Legal | 25 | |
25 | Normas de Conduta Social | 25 | |
26 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 30 | |
Transdisciplinar | 27 | Atividades Complementares | 20 |
28 | Atividades de Extensão | 140 | |
29 | Prática Profissional | 120 | |
TOTAL DO 3º ANO |
1360 | ||
TOTAL DA CARGA HORÁRIA DO CURSO DE CIÊNCIAS POLICIAIS | 4185 |